Precios en Brasil 2026-2027
Cuánto cuesta la comida, el supermercado, comer afuera y el transporte en Brasil, en reales y en pesos argentinos, para organizar tus vacaciones 2027.

Datos clave
- Cotización de referencia: 1 real = $ 300 en efectivo (casas de cambio) y $ 396 con tarjeta
- Almuerzo económico: R$ 45,00 ($ 13.500)
- Combo Big Mac: R$ 39,50 ($ 11.850)
- Coca Cola 2 litros en el súper: R$ 10,00 ($ 3.000)
Llegan las vacaciones y muchas personas comienzan a pensar en viajar a Brasil. Entonces una de las principales dudas es sobre los precios de gastos diarios, el costo de vida, cuánto cuesta comer, servicios y salidas.
Precios en Brasil en reales y pesos
Los precios están en reales y su equivalente en pesos argentinos, calculado con la cotización de referencia: 1 real = $ 300 en efectivo (casas de cambio) y $ 396 con tarjeta. Son valores orientativos: varían según la ciudad, el comercio y la temporada.
Precios de alimentos en supermercados
| Producto | Reales | Pesos efectivo | Pesos tarjeta |
| Leche x 1 litro | R$ 5,26 | $ 1.580 | $ 2.090 |
| Arroz x 1 kilo | R$ 6,43 | $ 1.930 | $ 2.550 |
| Agua mineral x 1,5 litros | R$ 3,64 | $ 1.090 | $ 1.440 |
| Agua mineral x 5 litros | R$ 10,00 | $ 3.000 | $ 3.960 |
| Coca Cola x 2 litros | R$ 10,00 | $ 3.000 | $ 3.960 |
| Cerveza en lata de 350 ml | desde R$ 3,20 | $ 960 | $ 1.270 |
| Azúcar x 1 kilo | R$ 4,00 | $ 1.200 | $ 1.590 |
| Fideos x 500 gramos | R$ 6,50 | $ 1.950 | $ 2.580 |
| Bananas x 1 kilo | R$ 4,60 | $ 1.380 | $ 1.820 |
| Pan lactal x 450 gramos | R$ 7,00 | $ 2.100 | $ 2.780 |
| Dentífrico x 70 gramos | R$ 5,00 | $ 1.500 | $ 1.980 |
| Jabón de tocador | R$ 2,70 | $ 810 | $ 1.070 |
| Papel higiénico x 4 rollos | R$ 7,50 | $ 2.250 | $ 2.970 |
| Pollo entero x 1 kilo | R$ 9,00 | $ 2.700 | $ 3.570 |
| Costillitas de cerdo x 1 kilo | R$ 26,00 | $ 7.800 | $ 10.310 |
| Tomate x 1 kilo | R$ 10,00 | $ 3.000 | $ 3.960 |
Cuánto cuesta comer afuera en Brasil
| Producto | Reales | Pesos efectivo | Pesos tarjeta |
| Combo Big Mac en McDonald's | R$ 39,50 | $ 11.850 | $ 15.660 |
| Almuerzo en un restaurante económico | R$ 45,00 | $ 13.500 | $ 17.840 |
| Chopp (cerveza tirada) en un bar | R$ 15,00 | $ 4.500 | $ 5.950 |
| Coca Cola en lata en un bar o restaurante | R$ 6,75 | $ 2.020 | $ 2.680 |
| Comida por kilo (plato promedio) | desde R$ 25,00 | $ 7.500 | $ 9.910 |
| Choclo en la playa | R$ 10,00 | $ 3.000 | $ 3.960 |
Transporte y otros gastos
| Producto | Reales | Pesos efectivo | Pesos tarjeta |
| Colectivo en Florianópolis (efectivo o Pix) | R$ 7,70 | $ 2.310 | $ 3.050 |
| Colectivo en Florianópolis (tarjeta turista) | R$ 7,20 | $ 2.160 | $ 2.850 |
| Metro de Río de Janeiro (MetrôRio) | R$ 7,90 | $ 2.370 | $ 3.130 |
| Caja de bombones Garoto | R$ 14,40 | $ 4.320 | $ 5.710 |
| Ojotas Havaianas | desde R$ 35,00 | $ 10.500 | $ 13.880 |
| Protector solar | desde R$ 50,00 | $ 15.000 | $ 19.820 |
Fuentes: tarifas oficiales del Consórcio Fênix (Florianópolis) y de MetrôRio; precios de restaurantes, leche, arroz y agua según relevamiento de Numbeo para Florianópolis; resto, valores de referencia del sitio.

Sitios de supermercados
www.carrefour.com.br
www.dia.com.br
www.americanas.com.br